05:47
06:15 06:39
07:03 07:29 07:56
08:16 08:39 08:57
09:12 09:27 09:50
10:13 10:28 10:53
11:04 11:30 11:48
12:13 12:32 12:51
13:11 13:31 13:46
14:08 14:27 14:51
15:08 15:30 15:55
16:11 16:45 16:51
17:14 17:32 17:50
18:08 18:30 18:51
19:06 19:30 19:37
20:08 20:34 20:42
21:05 21:33
22:06 22:30 22:57
23:26
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 34 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס